Цена пошива штор
Если появилось желание изменить интерьер своего дома, нужно подумать каким образом Вы хотите оформить окна. У нас Вы найдете огромный выбор жалюзи всех видов и расцветок, а так же предлагаем Вам услуги опытных дизайнеров и швей, работающих в нашем салоне штор.
Главные плюсы заказа пошива штор в нашем салоне:
- Огромный выбор тканей;
- Оригинальность дизайна;
- Разнообразие карнизов всех типов;
- Короткие сроки изготовления;
- Высокое качество изделий;
- Умеренные цены на пошив штор;
- Выезд дизайнера в удобное для Вас время;
- Доставка и установка (навес) готовых изделий.
Кроме пошива штор наш салон предлагает оформление всего интерьера в едином стиле. У нас Вы сможете заказать пошив подушек, покрывала на кровать, пошив чехлов для мебели, изготовление скатерти и многое другое. Если Вас заинтересуют наши цены, мы с радостью возьмемся за оформление Вашего дома.
Стоимость пошива штор.
№ пп | Наименование работы | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Шторы и тюль | |||
1 | Пошив тюля с утяжелителем | м.пог. | 290 |
2 | Пошив тюля под люверсы | м.пог. | 530 |
3 | Пошив тюля “дебюд” | м.пог. | 700 |
4 | Обработка низа тюля 1/1 или 0,5 см | м.пог. | 50 |
5 | Обработка низа тюля более 1,5 см | м.пог. | 80 |
6 | Обработка американкой, соединение запошивочным швом | м.пог. | 130 |
7 | Вставить утяжелительный шнур | м.пог. | 100 |
8 | Портьера из одного полотна без подкладки | м.пог. | 450 |
9 | Портьера из одного полотна под люверсы | м.пог. | 680 |
10 | Портьера из кисеи | м.пог. | 500 |
11 | Японская панель (включая липучку ) | шт | 400 |
12 | Японская панель с фиберглассовыми вставками (интервал 30-40) | шт | 700 |
13 | Итальянская штора с подрезом | м.пог. | 1350 |
14 | Изготовление портьер на подкладке | м.пог. | 1,6 |
15 | Изготовление портьер на синтепоне + подкладка (3 слоя) | коэф.. | 2 |
Дополнительные работы по шторам тюлю | |||
16 | Настрачивание шторной ленты шириной 15 см | м.пог. | 70 |
17 | Обработка верха портьер , тюля с гребешком | м.пог. | 40 |
18 | Технологический загиб | шт | 90 |
19 | Стачные полотна | коэф.. | 1,2 |
20 | Подбор рисунка (шторы, покрывала, лабрикены, бондо) | коэф.. | 1,2 |
21 | Высота более 3 метров | коэф.. | 1,2 |
22 | Высота от 4м до 5 м | коэф.. | 1,5 |
23 | Высота от 5м и более | коэф.. | 2 |
24 | Надставка под шторную ленту ( для увеличения высоты штор) | м.пог. | 100 |
25 | Ручная закладка верха штор (трезубцы, стаканчики и т п) | шт | 80 |
26 | Ручные складки по верху штор тюля (бантовые, встречные, односторонние) | м.пог. | 1,5 |
27 | Подхват простой | шт | 200 |
28 | Подхват сложный (с отделкой, фигурный) | шт | 400 |
29 | Подхват на жесткой основе бондо (прямой, улыбка) | шт | 600 |
30 | Подхват на жесткой основе бондо (с отделкой, фигурный) | шт | 800 |
Подъемные шторы | |||
31 | Французские шторы ( не менее м.кв.) без подкладки коэф.. сборки 2х2 | м.кв. | 1800 |
32 | Французские шторы (не менее м.кв.) с подкладкой коэф.. сборки 2х2 | м.кв. | 2160 |
33 | Сборка французских штор с коэф.. более 2 | коэф.. | 1,3 |
34 | Австрийские шторы (не менее м.кв.) без подкладки | м.кв. | 1550 |
35 | Австрийские шторы (не менее м.кв.) с подкладкой | м.кв. | 1800 |
36 | Римские шторы (не менее м.кв.) без подкладки со шторной лентой | м.кв. | 1260 |
37 | Римские шторы ( не менее м.кв.) без подкладки с кулиской | м.кв. | 980 |
38 | Римские шторы (не менее м.кв.) с подкладкой | м.кв. | 1380 |
39 | Римские шторы (не менее м.кв.) с подкладкой со шторной лентой | м.кв. | 1500 |
40 | Монтаж штор на карниз | м.пог. | 200 |
Лабрикены | |||
41 | Сваг без подкладки (на краеобметочной машине ) | м.пог. | 600 |
42 | Сваг без подкладки | м.пог. | 700 |
43 | Сваг без подкладки – американка | м.пог. | 900 |
44 | Сваг без подкладки двойной комбинированный из 2-х видов ткани | коэф.. | 1.5 |
45 | Сваг с подкладкой | коэф.. | 1,5 |
46 | Лабрикен без подкладки двойной комбинированный из-2х тканей | м.пог. | 500 |
47 | Галстук без подкладки | м.пог. | 630 |
48 | Галстук без подкладки -американка | м.пог. | 880 |
49 | Галстук с подкладкой | коэф.. | 1,5 |
50 | Ламбрикен в сборку без подкладки | м.пог. | 350 |
51 | Ручная закладка верха ламбрикена (трезубцы,стаканчики,и т п) | шт | 80 |
52 | Ручные складки по верху ламбрикена (бантовые ,встречные, односторонние ) | м.пог. | 380 |
53 | Ламбрикен с фигурным низом | коэф.. | 1,2 |
54 | Ламбрикен с подкладкой | коэф.. | 1,5 |
55 | Бондо простое прямое < 20 см (включая основу велюр, боб) | м.пог. | 1120 |
56 | Бондо с фигурным низом <20 cм (включая основу велюр,боб) | м.пог. | 1420 |
57 | Бондо простое прямое <40-60 cм (включая основу велюр,боб) | м.пог. | 2000 |
58 | Бондо фигурным низов <40-60 cм (включая основу велюр,боб) | м.пог. | 2400 |
59 | Бондо высотой 80-120 см | коэф.. | 2 |
60 | Сложный фигурный низ бондо | м.пог. | 300 |
61 | Кант на бондо | м.пог. | 300 |
Покрывала, подушки, валики | |||
62 | Покрывало простое без синтепона | м.кв. | 318 |
63 | Покрывала готовое (производ стежка) | м.кв. | договор |
64 | Покрывало на синт. Ручная стежка точечная | м.кв. | 450 |
65 | Покрывало на синт ручная стежка (полосы, квадраты,ромбы) | м.пог. | 990 |
66 | Покрывало на синт ручная стежка(по сложному рисунку ткани) | м.пог. | 1600 |
67 | Стежка мельче 10 см | коэф.. | 1,5 |
68 | Оборка в сборку без подкладки (в готом виде) | м.пог. | 300 |
69 | Оборка в складку ручную без подкладки (бантовые, встречные,одностороние) | коэф.. | 1,5 |
70 | Оборка с фигурным низом | коэф.. | 1,2 |
71 | Подушка простая | шт | 273 |
72 | Подушка с руликом | шт | 455 |
73 | Подушка сложная с наполнителем размером 45х45 | шт | 500 |
74 | Чехол на подушку простой размером 45х45 | шт | 185 |
75 | Чехол на подушку с руликом ,шнуром размером 45х45 | шт | 320 |
76 | Чехол на подушку сложным размером 45х45 | шт | 382 |
77 | Валик заготовка 18х90 | шт | 385 |
78 | Валик заготовка под заказ | шт | от 450 |
79 | Чехол на валик простой | шт | 236 |
80 | Чехол на валик простой с декором торцевых сторон | шт | 410 |
81 | Чехол на валик сложный с декором торцевых сторон | шт | 500 |
Скатерти и салфетки | |||
82 | Скатерть прямоугольная | м.стр. | 50 |
83 | Скатерть круглая | коэф.. | 1,5 |
84 | Салфетка подгибка 2х2 с уголком | шт | 80 |
85 | Оптовый пошив для ресторанов со скидкой 30% | ||
Отделочные работы | |||
86 | Кант поясок на лабрикен под шторную ленту (в собр виде) | м.пог. | 91 |
87 | Кант одинарный | м.пог. | 100 |
88 | Кант двойной | м.пог. | 145 |
89 | Кант двойной фигурный | коэф. | 1,5 |
90 | Рюши в собранном виде , ручная работа | м.пог. | 185 |
91 | Декоративная тесьма , шнур ,бахрома | м.пог | 86 |
92 | Декоративная тесьма , шнура (пришивание вручную) | коэф | 2 |
93 | Декоративный элемент (мелкий) | шт | 275 |
94 | Декоративный элемент (крупный) | шт | 475 |
95 | Цветы декоративные | шт | 350 |
96 | Обтяжка пуговиц | шт | 65 |
97 | Шлевки и петли до 40 см | шт | 55 |
98 | Завязки ,ленты более 40 см | шт | 100 |
99 | Укорачивание ламелей жалюзи | шт | 45 |
Дополнительные работы | |||
100 | Раскрой прямого изделия | м.кв. | 45 |
101 | Распороть изделие | м.пог. | 45 |
102 | Переделка готового изделия | коэф. | 1,7 |
103 | Ткань , бархат ,сетка | коэф. | 1,2 |
104 | Срочное изготовление | коэф | 1,5 |
105 | Изготовление изделий на арки | коэф | 1,2 |
Дополнительные работы | |||
106 | Изготовление макета чехла на мебель | шт | 1500-5000 |
107 | Сидушка на стул | шт | 275 |
108 | Чехол на стул | шт | 1091 |
109 | Чехол на кресло | шт | 1700 |
110 | Чехол на диван | шт | От 3000 |
111 | Чехол на на мебельные подушки | м.пог. | 545 |
112 | Усложняющие элементы (складки, банты, рулики,канты) | шт | См выше |
Важно!!! Стоимость работ ориентировочная. Доставка и монтаж изделий оплачиваются отдельно. Вы можете вызвать нашего дизайнера для обмера и точного определения стоимости изделия. |